Weerstation Den Bosch
Goede nacht, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Vrijdag 22 September 2023 04:31:14
Home

Waarschuwing land 0 new







PS: Gevraagd welke hobbyist heeft intresse om voor ons een nieuwe website te bouwen.

Berichten kunnen gestuurd worden naar mailto:weerstationdenbosch@hotmail.com

Dankjewel alvast voor het bezoeken van deze website




Satellite Europe Regenvorhersage Europa  Temperaturvorhersage Europa  European rainradar 



Datum Tijd Temp. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
22-09-2023 04:30 11,7 °C 998,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-ZW 248 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22-09-2023 04:25 11,7 °C 998,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) Z 183 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22-09-2023 04:20 11,7 °C 998,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z 190 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22-09-2023 04:15 11,7 °C 998,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) Z-ZW 196 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22-09-2023 04:10 11,7 °C 998,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-ZW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22-09-2023 04:05 11,7 °C 998,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22-09-2023 04:00 11,7 °C 998,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-ZW 238 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22-09-2023 03:55 11,7 °C 998,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22-09-2023 03:50 11,7 °C 997,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) ZW 223 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22-09-2023 03:45 11,7 °C 998,0 hPa 0,2 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-ZW 248 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22-09-2023 03:40 11,8 °C 998,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) ZW 222 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-tijd 04:30 18:15 - 19:40 - - - - 04:20 04:30 18:50
Minimum _ 11,7 °C 995,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 11,1 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 05:00 02:55 13:30 09:00 - - 04:30 14:50 09:40 05:05 09:00
Maximum _ 19,2 °C 998,4 hPa 1,0 mm 12,1 km/h
Z (2 Bft)
- - 0 min 189 W/m² 15,1 °C 19,2 °C 33,8 km/h
Z-ZO (5 Bft)
Gemiddelde _ 14,9 °C 997,0 hPa #10,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) Z-ZW - #0 min. 0 W/m² 13,7 °C 14,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl