Goede morgen, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Dinsdag 28 Maart 2023 10:37:06 |
Goede morgen, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Dinsdag 28 Maart 2023 10:37:06 |
Meting: | 28-03-2023 10:35:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
Buitentemperatuur | 4,2°C | 0,2°C (05:10) | 8,7°C (16:00) | 3,6°C | |||||
Luchtvochtigheid | 73% | 54% (15:55) | 90% (07:55) | 78% | |||||
Dauwpunt | -0,2°C | -1,4°C (05:10) | 2,7°C (11:55) | -0,0°C | |||||
Luchtdruk | 1026,6hPa (+0,3hPa/3u) | 1021,3hPa (11:00) | 1026,7hPa (10:25) | 1025,0hPa | |||||
| |||||||||
Voorspelling | Onstabiel | ||||||||
Voorspelling vantage pro | Gedeeltelijk bewolkt met weinig temp. verandering. | ||||||||
UV-Index | 1,2UV-I | 3,0UV-I (14:10) | |||||||
Windchill | 4,2°C | 0,2°C (05:10) | 8,4°C (16:00) | 3,6°C | |||||
Windstoten | 4,8km/h 1Bft | NW 41,8km/h (13:25) 6Bft | 3,7km/h 1Bft | ||||||
Windsnelheid | 0,1km/h 0Bft | N-NO 9,4km/h (12:30) 2Bft | 0,2km/h 0Bft | ||||||
Windrichting | 241° / W-ZW |
Neerslag | |
---|---|
Laatste uur | 0,0mm |
Laatste 24 uur | 0,4mm |
Deze week | 0,4mm |
Deze maand | 58,8mm |
Vorige maand | 8,2mm |
Vorig jaar March | 2,2mm |
Totaal dit jaar | 180,2mm |
Totaal vorig jaar | 716,4mm |
Dagen regen dit jaar | 43dagen |
Zon | |
---|---|
Zonsopkomst gisteren | 07:27 27-03-2023 |
Zonsopkomst | 07:25 |
Zonnezenit | 13:45 |
Zonsondergang | 20:05 |
Zonsopkomst morgen | 07:23 29-03-2023 |
Maan | |
---|---|
Maanleeftijd | 6 dagen, 16 uren, 48 minuten |
Maanopkomst | 10:35 |
Maanzenit | 19:28 |
Maanondergang | 03:29 |
Maanfase | Ý 43% |
Laatste kwartaal | 11:12 13-04-2023 |
Eerste kwartaal | 04:33 29-03-2023 |
Volgende volle maan | 06:35 06-04-2023 |
Volgende nieuwe maan | 06:13 20-04-2023 |