Weerstation Den Bosch
Goede morgen, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Dinsdag 28 Maart 2023 10:38:25
Home

Waarschuwing land 0 new







PS: Gevraagd welke hobbyist heeft intresse om voor ons een nieuwe website te bouwen.

Berichten kunnen gestuurd worden naar mailto:weerstationdenbosch@hotmail.com

Dankjewel alvast voor het bezoeken van deze website




Satellite Europe Regenvorhersage Europa  Temperaturvorhersage Europa  European rainradar 



Datum Tijd Temp. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
28-03-2023 10:35 4,2 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-ZW 241 ° 5 min 325 W/m² -0,2 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28-03-2023 10:30 4,1 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-ZW 209 ° 5 min 268 W/m² 0,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28-03-2023 10:25 3,9 °C 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-ZW 258 ° 5 min 247 W/m² 0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28-03-2023 10:20 3,8 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZW 235 ° 5 min 264 W/m² 0,1 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28-03-2023 10:15 3,8 °C 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZW 215 ° 5 min 313 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28-03-2023 10:10 3,6 °C 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-ZW 257 ° 5 min 351 W/m² 0,3 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28-03-2023 10:05 3,4 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZW 228 ° 5 min 315 W/m² 0,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28-03-2023 10:00 3,3 °C 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-ZW 247 ° 5 min 292 W/m² 0,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28-03-2023 09:55 3,1 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-ZW 250 ° 5 min 295 W/m² 0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28-03-2023 09:50 2,8 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-ZW 244 ° 5 min 280 W/m² -0,1 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28-03-2023 09:45 2,7 °C 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZW 229 ° 5 min 296 W/m² -0,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-tijd 05:10 11:00 - 10:30 - - - - 05:10 05:10 10:30
Minimum _ 0,2 °C 1021,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 16:00 10:25 12:40 12:30 - - 10:35 14:25 11:55 16:00 13:25
Maximum _ 8,7 °C 1026,7 hPa 0,2 mm 9,4 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 5 min 804 W/m² 2,7 °C 8,4 °C 41,8 km/h
NW (6 Bft)
Gemiddelde _ 3,6 °C 1025,0 hPa #0,4 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-ZW - #1:35 u 149 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl