Weerstation Den Bosch
Goede nacht, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Zaterdag 11 Mei 2024 05:20:28
Home

Waarschuwing land 0 new










Satellite Europe Regenvorhersage Europa  Temperaturvorhersage Europa  European rainradar 



Datum Tijd Temp. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
10-05-2024 11:45 19,6 °C 1024,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 5 min 656 W/m² 11,4 °C 19,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10-05-2024 11:40 19,4 °C 1024,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) ZO 144 ° 5 min 633 W/m² 11,7 °C 19,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10-05-2024 11:35 19,8 °C 1024,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 608 W/m² 11,3 °C 19,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10-05-2024 11:30 19,7 °C 1024,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 5 min 683 W/m² 12,0 °C 19,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10-05-2024 11:25 19,5 °C 1024,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 5 min 601 W/m² 11,3 °C 19,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10-05-2024 11:20 19,7 °C 1024,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 9 ° 5 min 686 W/m² 11,2 °C 19,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10-05-2024 11:15 18,7 °C 1024,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) NO 34 ° 5 min 457 W/m² 11,0 °C 18,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10-05-2024 11:10 18,9 °C 1024,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 318 W/m² 11,7 °C 18,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10-05-2024 11:05 19,2 °C 1024,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) NW 323 ° 5 min 642 W/m² 12,5 °C 19,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10-05-2024 11:00 19,0 °C 1024,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NO 38 ° 5 min 711 W/m² 12,5 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10-05-2024 10:55 19,2 °C 1024,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 5 min 701 W/m² 12,7 °C 19,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-tijd 06:25 05:15 - 07:25 - - - - 05:35 06:35 07:25
Minimum _ 10,5 °C 1023,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 14:00 12:20 11:45 17:45 - - 11:45 12:10 10:40 13:55 18:20
Maximum _ 20,6 °C 1027,5 hPa 0,0 mm 9,8 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 5 min 792 W/m² 13,1 °C 20,5 °C 17,7 km/h
O-NO (3 Bft)
Gemiddelde _ 15,8 °C 1024,9 hPa #0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N-NO - #3:55 u 292 W/m² 11,3 °C 15,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl