| Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zondag 05 Februari 2012 20:21:51 |
| Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zondag 05 Februari 2012 20:21:51 |
|
|
|
|
| Meting: | 05-02-2012 20:20:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
| Buitentemperatuur | -5,4 °C | -10,0 °C (02:05) | -4,1 °C (14:35) | -7,9 °C | |||||
| Luchtvochtigheid | 55 % | 54 % (19:00) | 63 % (00:45) | 59 % | |||||
| Dauwpunt | -13,0 °C | -16,3 °C (07:05) | -11,3 °C (14:35) | -14,5 °C | |||||
| Luchtdruk | 1033,6 hPa (+0,3 hPa/3u) | 1031,3 hPa (06:20) | 1037,1 hPa (21:40) | 1033,3 hPa | |||||
| |||||||||
| Voorspelling | Bewolkt | ||||||||
| UV-Index | 0,0 UV-I | 0,7 UV-I (13:40) | |||||||
| Windchill | -5,4 °C | -10,1 °C (01:30) | -4,1 °C (14:35) | -7,9 °C | |||||
| Windstoten | 0,0 km/h 0 Bft | ZO 15,0 km/h (09:45) 3 Bft | 4,5 km/h 1 Bft | ||||||
| Windsnelheid | 0,0 km/h 0 Bft | ZO 6,6 km/h (01:30) 2 Bft | 3,3 km/h 1 Bft | ||||||
| Windrichting | 135 ° / ZO | ||||||||
| Neerslag | |
|---|---|
| Laatste uur | 0,0 mm |
| Laatste 24 uur | 0,0 mm |
| Deze week | 5,5 mm |
| Deze maand | 4,1 mm |
| Vorige maand | 92,7 mm |
| Vorig jaar February | 63,2 mm |
| Totaal dit jaar | 96,9 mm |
| Totaal vorig jaar | 746,0 mm |
| Dagen regen dit jaar | 24 dagen |
| Zon | |
|---|---|
| Zonsopkomst gisteren | 08:13 4 februari 2012 |
| Zonsopkomst | 08:11 |
| Zonnezenit | 12:53 |
| Zonsondergang | 17:36 |
| Zonsopkomst morgen | 08:09 6 februari 2012 |
| Maan | |
|---|---|
| Maanleeftijd | 12 dagen, 14 uren, 22 minuten |
| Maanopkomst | 15:11 |
| Maanzenit | 23:06 |
| Maanondergang | 06:16 |
| Maanfase | Ý 95% |
| Laatste kwartaal | 18:04 14 februari 2012 |
| Eerste kwartaal | 02:22 1 maart 2012 |
| Volgende volle maan | 22:54 7 februari 2012 |
| Volgende nieuwe maan | 23:35 21 februari 2012 |