| Goede nacht, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zaterdag 19 Mei 2012 01:51:25 |
| Goede nacht, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zaterdag 19 Mei 2012 01:51:25 |
|
|
|
|
| Meting: | 19-05-2012 01:50:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
| Buitentemperatuur | 14,9 °C | 11,0 °C (06:15) | 19,9 °C (13:45) | 15,1 °C | |||||
| Luchtvochtigheid | 77 % | 56 % (14:00) | 77 % (01:50) | 66 % | |||||
| Dauwpunt | 10,9 °C | 5,1 °C (05:45) | 11,4 °C (12:25) | 8,8 °C | |||||
| Luchtdruk | 1010,2 hPa (+0,4 hPa/3u) | 1006,3 hPa (14:40) | 1011,4 hPa (02:20) | 1008,3 hPa | |||||
| |||||||||
| Voorspelling | Bewolkt | ||||||||
| UV-Index | 0,0 UV-I | 3,2 UV-I (12:25) | |||||||
| Windchill | 14,9 °C | 11,0 °C (06:15) | 19,7 °C (13:45) | 14,9 °C | |||||
| Windstoten | 5,0 km/h 1 Bft | Z 27,4 km/h (14:45) 4 Bft | 6,5 km/h 2 Bft | ||||||
| Windsnelheid | 4,0 km/h 1 Bft | Z 13,0 km/h (14:45) 3 Bft | 4,7 km/h 1 Bft | ||||||
| Windrichting | 157 ° / Z-ZO | ||||||||
| Neerslag | |
|---|---|
| Laatste uur | 0,0 mm |
| Laatste 24 uur | 0,0 mm |
| Deze week | 19,9 mm |
| Deze maand | 59,8 mm |
| Vorige maand | 53,6 mm |
| Vorig jaar May | 11,7 mm |
| Totaal dit jaar | 241,1 mm |
| Totaal vorig jaar | 746,0 mm |
| Dagen regen dit jaar | 60 dagen |
| Zon | |
|---|---|
| Zonsopkomst gisteren | 05:45 18 mei 2012 |
| Zonsopkomst | 05:43 |
| Zonnezenit | 13:36 |
| Zonsondergang | 21:29 |
| Zonsopkomst morgen | 05:42 20 mei 2012 |
| Maan | |
|---|---|
| Maanleeftijd | 27 dagen, 18 uren, 6 minuten |
| Maanopkomst | 04:51 |
| Maanzenit | 12:25 |
| Maanondergang | 20:08 |
| Maanfase | ß 4% |
| Laatste kwartaal | 12:42 11 juni 2012 |
| Eerste kwartaal | 22:17 28 mei 2012 |
| Volgende volle maan | 13:12 4 juni 2012 |
| Volgende nieuwe maan | 01:48 21 mei 2012 |