
Meting: | 17-03-2025 06:25:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
Buitentemperatuur | 4,2°C | -0,6°C (07:10) | 10,4°C (15:35) | 5,9°C | |||||
Luchtvochtigheid | 80% | 39% (16:50) | 91% (07:45) | 72% | |||||
Dauwpunt | 1,1°C | -3,9°C (16:50) | 3,5°C (02:50) | 0,9°C | |||||
Luchtdruk | 1026,8hPa (+1,1hPa/3u) | 1021,8hPa (17:10) | 1026,8hPa (06:25) | 1023,8hPa | |||||
| |||||||||
Voorspelling | Onstabiel | ||||||||
Voorspelling vantage pro | Gedeeltelijk bewolkt met weinig temp. verandering. | ||||||||
UV-Index | 0,0UV-I | 2,6UV-I (13:35) | |||||||
Windchill | 2,9°C | -2,9°C (07:10) | 10,4°C (15:35) | 4,5°C | |||||
Windstoten | 11,3km/h 2Bft | NO 29,0km/h (16:35) 5Bft | 15,3km/h 3Bft | ||||||
Windsnelheid | 5,7km/h 2Bft | N-NO 15,5km/h (17:35) 3Bft | 7,8km/h 2Bft | ||||||
Windrichting | 65° / O-NO |
Neerslag | |
---|---|
Laatste uur | 0,0mm |
Laatste 24 uur | 0,0mm |
Deze week | 0,0mm |
Deze maand | 0,0mm |
Vorige maand | 33,2mm |
Vorig jaar March | 64,2mm |
Totaal dit jaar | 120,2mm |
Totaal vorig jaar | 821,6mm |
Dagen regen dit jaar | 33dagen |
Zon | |
---|---|
Zonsopkomst gisteren | 06:51 16-03-2025 |
Zonsopkomst | 06:49 |
Zonnezenit | 12:48 |
Zonsondergang | 18:48 |
Zonsopkomst morgen | 06:46 18-03-2025 |
Maan | |
---|---|
Maanleeftijd | 17 dagen, 9 uren, 32 minuten |
Maanopkomst | 22:42 |
Maanzenit | 02:37 |
Maanondergang | 07:29 |
Maanfase | ß 92% |
Laatste kwartaal | 12:30 22-03-2025 |
Eerste kwartaal | 03:15 05-04-2025 |
Volgende volle maan | 01:23 13-04-2025 |
Volgende nieuwe maan | 11:58 29-03-2025 |