Weerstation Den Bosch
Goede middag, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Vrijdag 30 Juli 2010 13:23:44
Home

fair advertising certificaat Assistme
    
                              
    www.assistme.nl advertentie
       
             online adverteren www.m4n.nl

                                 Voor slechts 20 euro per maand kan hier Uw advertentie staan:Intresse kijk bij adverteren voor de speciale aanbieding.

                                er zijn geen waarschuwingen.

Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting UV Dauwpunt Windstoten
30-07-2010 13:20 20,3 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,8 UV-I 14,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
30-07-2010 13:15 20,1 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,3 UV-I 14,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
30-07-2010 13:10 20,2 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,3 UV-I 14,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
30-07-2010 13:05 20,3 °C 71 % 1015,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 2,6 UV-I 14,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
30-07-2010 13:00 20,2 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 2,7 UV-I 15,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30-07-2010 12:55 20,1 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,5 UV-I 14,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
30-07-2010 12:50 19,9 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,8 UV-I 14,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30-07-2010 12:45 19,8 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 2,1 UV-I 14,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
30-07-2010 12:40 19,9 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 1,7 UV-I 14,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30-07-2010 12:35 20,0 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 1,9 UV-I 15,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
30-07-2010 12:30 19,9 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,3 UV-I 14,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
_ Min-tijd 07:05 13:20 15:45 - 07:00 - - 06:55 05:45 08:15
Minimum _ 14,5 °C 71 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 13:20 14:00 12:05 13:20 16:35 - - 15:50 15:25 16:05
Maximum _ 20,3 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 mm 15,0 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 6,4 UV-I 16,9 °C 30,4 km/h
O-NO (5 Bft)
Gemiddelde _ 17,4 °C 79 % 1013,8 hPa #0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO - 1,8 UV-I 13,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl