Weerstation Den Bosch
Goede middag, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Woensdag 24 April 2024 12:56:18
Home

Waarschuwing land 0 new










Satellite Europe Regenvorhersage Europa  Temperaturvorhersage Europa  European rainradar 



Datum Tijd Temp. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
24-04-2024 12:55 9,4 °C 1009,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 5 min 623 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24-04-2024 12:50 9,6 °C 1009,2 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) N 5 ° 5 min 771 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24-04-2024 12:45 9,1 °C 1009,2 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) N-NW 329 ° 5 min 760 W/m² 4,1 °C 7,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24-04-2024 12:40 8,7 °C 1009,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N-NO 33 ° 5 min 754 W/m² 3,9 °C 6,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24-04-2024 12:35 8,2 °C 1009,2 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) NW 319 ° 5 min 700 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24-04-2024 12:30 8,1 °C 1009,2 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) W 281 ° 5 min 785 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24-04-2024 12:25 8,1 °C 1009,3 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) N-NW 344 ° 5 min 838 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24-04-2024 12:20 7,7 °C 1009,4 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) N-NW 334 ° 5 min 771 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24-04-2024 12:15 6,9 °C 1009,5 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) N-NW 343 ° 5 min 504 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24-04-2024 12:10 7,1 °C 1009,6 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 351 W/m² 3,7 °C 3,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24-04-2024 12:05 7,3 °C 1009,6 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 322 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
_ Min-tijd 06:40 12:55 - 06:30 - - - - 17:45 07:05 05:15
Minimum _ 3,5 °C 1009,0 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - - - -1,7 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-tijd 17:15 13:00 21:50 12:10 - - 12:55 13:45 22:40 17:45 12:00
Maximum _ 11,6 °C 1020,3 hPa 0,4 mm 19,4 km/h
N (3 Bft)
- - 5 min 915 W/m² 5,5 °C 11,4 °C 37,0 km/h
N-NO (5 Bft)
Gemiddelde _ 6,8 °C 1014,1 hPa #1,6 mm 8,4 km/h (2 Bft) NW - #2:55 u 284 W/m² 2,3 °C 5,6 °C 17,5 km/h (3 Bft)


bron grafieken: www.hetweeractueel.nl