| Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zaterdag 04 September 2010 21:22:40 |
| Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zaterdag 04 September 2010 21:22:40 |
|
|
|
|
| Meting: | 04-09-2010 21:20:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidig | Min | Max | Gemiddeld | ||||||
| Buitentemperatuur | 15,3 °C | 10,6 °C (07:30) | 19,9 °C (17:10) | 14,9 °C | |||||
| Luchtvochtigheid | 78 % | 63 % (18:05) | 94 % (09:20) | 82 % | |||||
| Dauwpunt | 11,5 °C | 9,6 °C (07:10) | 13,4 °C (13:55) | 11,7 °C | |||||
| Luchtdruk | 1022,9 hPa (+0,6 hPa/3u) | 1020,9 hPa (04:10) | 1023,2 hPa (11:50) | 1022,0 hPa | |||||
| |||||||||
| Voorspelling | Licht bewolkt | ||||||||
| UV-Index | 0,0 UV-I | 4,0 UV-I (14:35) | |||||||
| Windchill | 15,3 °C | 10,6 °C (07:30) | 19,9 °C (17:10) | 14,9 °C | |||||
| Windstoten | 4,2 km/h 1 Bft | NO 16,7 km/h (10:40) 3 Bft | 3,3 km/h 1 Bft | ||||||
| Windsnelheid | 2,6 km/h 1 Bft | NO 7,9 km/h (10:40) 2 Bft | 2,2 km/h 1 Bft | ||||||
| Windrichting | 45 ° / NO | ||||||||
| Neerslag | |
|---|---|
| Laatste uur | 0,0 mm |
| Laatste 24 uur | 0,0 mm |
| Deze week | 6,9 mm |
| Deze maand | 0,0 mm |
| Vorige maand | 127,8 mm |
| Vorig jaar September | 17,9 mm |
| Totaal dit jaar | 450,6 mm |
| Totaal vorig jaar | 735,7 mm |
| Dagen regen dit jaar | 104 dagen |
| Zon | |
|---|---|
| Zonsopkomst gisteren | 06:55 3 september 2010 |
| Zonsopkomst | 06:57 |
| Zonnezenit | 13:38 |
| Zonsondergang | 20:19 |
| Zonsopkomst morgen | 06:59 5 september 2010 |
| Maan | |
|---|---|
| Maanleeftijd | 25 dagen, 8 uren, 35 minuten |
| Maanopkomst | 01:35 |
| Maanzenit | 09:50 |
| Maanondergang | 17:57 |
| Maanfase | ß 19% |
| Laatste kwartaal | 05:53 1 oktober 2010 |
| Eerste kwartaal | 07:50 15 september 2010 |
| Volgende volle maan | 11:18 23 september 2010 |
| Volgende nieuwe maan | 12:30 8 september 2010 |