| Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zaterdag 04 September 2010 21:35:00 |
| Goede avond, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch | Zaterdag 04 September 2010 21:35:00 |
|
|
|
|
| Tijd | Wind | UV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | NO | 45 ° | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | |||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | |||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | |||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | |||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 77 % | NO | 45 ° | |||||||||
| 76 % | O-NO | 67 ° | |||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | |||||||||
| _ | - | - | - | ||||||||
| _ | 10,6 °C | 63 % | 1020,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 0,0 UV-I | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 19,9 °C | 94 % | 1023,2 hPa | 0,0 mm | NO (2 Bft) |
- | - | 4,0 UV-I | 13,4 °C | NO (3 Bft) |
|
| _ | 82 % | N-NO | - |
| bron grafieken: www.hetweeractueel.nl | |